27 Listopada 2024 01:21:09
Nawigacja
· Strona Główna
· Forum

· Tomato by Shibby
· FreshTomato


Wątki na forum
Najnowsze dyskusje
· Nowe routery: UX, UC...
· DIR868l OFW asus vs ...
· [S] Asus RT-AC56U
· Szukam zaproszenia n...
· [MOD] FreshTomato-AR...
· Asus RT-AC5300 ,prob...
· archer c6 v3.20
· [S] Nighthawk R7000P...
· [S]Asus RT-AC5300 - ...
· Tanie N100 na promce...
· net z telefonu wifi+...
· Tomato - bugi/proble...
· HUAWEI z światłowodem
· Asus TUF-AX3000_V2 p...
· rt-ax88upro częste ...
· [Howto] Xpenology na...
· Jaki router pod Open...
· Ruter z tomato
· Czy to jeszcze NAS?
· RT AC66U B1
Najpopularniejsze obecnie wątki
· DIR868l OFW asus ... [11]
· Nowe routery: UX,... [1]
· [S] Asus RT-AC56U [0]
Ankieta
Jaki procesor posiada twój router?

Broadcom MIPSEL
Broadcom MIPSEL
36% [151 głosów]

Broadcom ARM
Broadcom ARM
52% [219 głosów]

Atheros
Atheros
5% [22 głosów]

Marvell
Marvell
1% [4 głosów]

Ralink
Ralink
1% [3 głosów]

Intel/AMD/VIA
Intel/AMD/VIA
1% [5 głosów]

Żaden z powyższych
Żaden z powyższych
4% [15 głosów]

Ogółem głosów: 419
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 02/02/2015 09:38
Twoje IP
3.145.72.44
Zobacz wątek
OpenLinksys » :: OPROGRAMOWANIE :: » Tomato - firmware
 Drukuj wątek
Mało pamięci ??
maroo81
Witam !!!

Mam takie pytanie czy to normalne i czy wszystko jest ok, mam podstawowe Tomato 1.25 na WRT54GL do tego wrzucony scrypt robsona moj problem polega na tym że po restarcie Routera mam wolnych okolo 4,7MB pamieci RAM po okolo 8 godzinach jest juz tylko okolo 750KB, co może być takiego spadku ramu i jakie mogą być konsekwencje ?? mam ustawiony restart co 24 godziny wiec narazie jest ok ale jak tak zostawie na 2-3 dni to nie wiem co moze sie stac, z neta korzysta 4-5 komputerów, łacze to 20Mb/2Mb w skrypcie Robsona ustawiłem podziel automatycznie łacze na usługi SSL, P2P L7, VOIP L7
Generowanie wykresów mam wyłaczone .... wiec to chyba odpada, nawet nie wiem czy duzo one zabieraja zasobów
 
shibby
ale zaraz cos ci sie dzieje czy tylko sie martwisz ramem? linux prawie zawsze rezerwuje sobie prawie caly dostepny ram Smile
Router: Unifi Cloud Gateway Max
Switch: Netgear MS510TXPP
Switch: Unifi USW-Flex-Mini - szt. 2
Wi-Fi: Unifi U6-Lite - szt. 2
Proxmox VE: i5-13400T, 64GB RAM, 2x 512GB NVMe, 3x 2TB SSD, Intel X710-DA2 SFP+
VM #1: Synology SA6400
VM #2: Debian, WWW
VM #3: Home Assistant OS
 
maroo81

Cytat

shibby napisał/a:
ale zaraz cos ci sie dzieje czy tylko sie martwisz ramem? linux prawie zawsze rezerwuje sobie prawie caly dostepny ram Smile


Pytam z Ciekawości czy to normalne czy cos jest nie tak Smile
 
shibby
jak sie nic nie dzieje to nie martw sie na zapas Smile
Router: Unifi Cloud Gateway Max
Switch: Netgear MS510TXPP
Switch: Unifi USW-Flex-Mini - szt. 2
Wi-Fi: Unifi U6-Lite - szt. 2
Proxmox VE: i5-13400T, 64GB RAM, 2x 512GB NVMe, 3x 2TB SSD, Intel X710-DA2 SFP+
VM #1: Synology SA6400
VM #2: Debian, WWW
VM #3: Home Assistant OS
 
qwerty01
Gdy ram się skończy nastąpi przepełnienie buforu i uszkodzenie fizyczne routera. MSPANC.
TP-Link WR1043ND + 64 MB ram mod + dysk 160 GB.
www.speedtest.net/result/1920298676.png
 
maroo81

Cytat

qwerty01 napisał/a:
Gdy ram się skończy nastąpi przepełnienie buforu i uszkodzenie fizyczne routera. MSPANC.


Czyli jakieś obawy moge mieć,( jak to wygląda u was z ta pamięcia ??? )mam jeszcze jedno pytanie, jeśli teraz mam wszystko poustawiane to wybierajac Erase NVRam co się stanie, co zostanie usunięte ?? Wlaśnie nie pamiętam czy jak wgrałem TOAMATO wykonałem Erase NVRam Sad jakie to ma znaczenie ?
 
qwerty01
@maroo81

Żartowałem. Nic się nie stanie. Po prostu często jest takie same pytanie i mam nadzieję, że w końcu powstanie faq do tomato.
Jak klikniesz erase nvram to cała konfiguracja będzie wykasowana (włączy się tak jak po wgraniu tomato).
TP-Link WR1043ND + 64 MB ram mod + dysk 160 GB.
www.speedtest.net/result/1920298676.png
 
shibby
qwerty przeciez jest wiki tomato po lewej Pfft jaki problem tam sie zalogowac i dopisac to i tamto Smile
Router: Unifi Cloud Gateway Max
Switch: Netgear MS510TXPP
Switch: Unifi USW-Flex-Mini - szt. 2
Wi-Fi: Unifi U6-Lite - szt. 2
Proxmox VE: i5-13400T, 64GB RAM, 2x 512GB NVMe, 3x 2TB SSD, Intel X710-DA2 SFP+
VM #1: Synology SA6400
VM #2: Debian, WWW
VM #3: Home Assistant OS
 
alvaro99
To jak jest z tym ramem u Was?

Ja po całym dniu i nocce na 3 userów mam:

14.15 MB / 920.00 KB (6.35%)
- tak pisze na WWW.

Z kolei jeżeli wpiszę komendę nvram show to mi pokazuje co innego:

# 462 entries, 9922 bytes used, 22846 bytes free.

i nie wiem czy to normalne ? Pfft
Edytowany przez alvaro99 dnia 03-09-2009 09:31
ISP WiFi 5GHz >><< Ubiquiti NanoStation M5 Smile <---> FRITZ!Box Fon VoIP <---> AP+BT+FTP+SAMBA OVISLINK WMU-6500FS i C009-M2 by JKR >><< 3 Kompy po WiFi
 
shibby
jezeli ci to poprawi humor

update.groov.pl/free.jpg

i router chodzi jak zloto Smile zajetosc ramu wcale mnie nie rusza Pfft
Router: Unifi Cloud Gateway Max
Switch: Netgear MS510TXPP
Switch: Unifi USW-Flex-Mini - szt. 2
Wi-Fi: Unifi U6-Lite - szt. 2
Proxmox VE: i5-13400T, 64GB RAM, 2x 512GB NVMe, 3x 2TB SSD, Intel X710-DA2 SFP+
VM #1: Synology SA6400
VM #2: Debian, WWW
VM #3: Home Assistant OS
 
alvaro99
No tak ale Ty masz SWAP'A Grin
Edytowany przez alvaro99 dnia 03-09-2009 09:58
ISP WiFi 5GHz >><< Ubiquiti NanoStation M5 Smile <---> FRITZ!Box Fon VoIP <---> AP+BT+FTP+SAMBA OVISLINK WMU-6500FS i C009-M2 by JKR >><< 3 Kompy po WiFi
 
shibby
ale ramu wolnego 500kilo Wink
Router: Unifi Cloud Gateway Max
Switch: Netgear MS510TXPP
Switch: Unifi USW-Flex-Mini - szt. 2
Wi-Fi: Unifi U6-Lite - szt. 2
Proxmox VE: i5-13400T, 64GB RAM, 2x 512GB NVMe, 3x 2TB SSD, Intel X710-DA2 SFP+
VM #1: Synology SA6400
VM #2: Debian, WWW
VM #3: Home Assistant OS
 
maroo81
Mam jeszcze takie pytanie czy moge wskazać jako miejsce przechowywania logów i statystyk - pamieć NVRAM, czy raczej zrobic to gdzie indziej, nie mam możliwości wrzucania tego na inna maszynę.

po wpisaniu nvram show mam:

720 entries, 16988 bytes used, 15780 bytes free.

i jak jest z tymi tablicami v3 ?? moge na tym sprzecie robić to bez problemu czy moze za mało pamieci ??
Edytowany przez maroo81 dnia 04-09-2009 14:50
 
shibby
na GL nie starczy raczej miejsca. to tez zalezy od tego jakie tomato masz wgrane i ile miejsca na jffs.

w temacie o tablicy v2 + stats per user itd byl opis jak to zrobic w /tmp by dzialalo.
Router: Unifi Cloud Gateway Max
Switch: Netgear MS510TXPP
Switch: Unifi USW-Flex-Mini - szt. 2
Wi-Fi: Unifi U6-Lite - szt. 2
Proxmox VE: i5-13400T, 64GB RAM, 2x 512GB NVMe, 3x 2TB SSD, Intel X710-DA2 SFP+
VM #1: Synology SA6400
VM #2: Debian, WWW
VM #3: Home Assistant OS
 
maroo81
Mam wgrane podstawowe Tomato 1.25 pobrane z linku wiki bez rzadnych mod-ów i nie poza tym.

Ps.
Tak sobie własnie wszedłem na Wiki a tam zonk..."Huj z Tomato" ktoś sie nudził i "wyedytował" wiki (czyt. skasował)
Edytowany przez maroo81 dnia 05-09-2009 07:19
 
shibby
dzieki za info. wiki przywrocilem.
Router: Unifi Cloud Gateway Max
Switch: Netgear MS510TXPP
Switch: Unifi USW-Flex-Mini - szt. 2
Wi-Fi: Unifi U6-Lite - szt. 2
Proxmox VE: i5-13400T, 64GB RAM, 2x 512GB NVMe, 3x 2TB SSD, Intel X710-DA2 SFP+
VM #1: Synology SA6400
VM #2: Debian, WWW
VM #3: Home Assistant OS
 
maroo81
Nie wiem czemu nie dziła mi to tak jak bym chciał, a chciałem aby caly ruch wychodzacy po portach 50000-50025 był kierowany do Klasy E, i sytuacja wyglada tak ze praktycznie wszystko trafia do niesklasyfikowanych tak to u mnie

img41.imageshack.us/img41/4080/linksysb.jpg

co jest nie tak ?
 
qwerty01
Przestaw z Dst na "Src or Dst"
TP-Link WR1043ND + 64 MB ram mod + dysk 160 GB.
www.speedtest.net/result/1920298676.png
 
maroo81
No dalej mi nie filtruje tego co idzie po wskazanych portach i wrzuca czesc do niesklasyfikowanych


View Details: Unclassified
Proto   Source   S Port   Destination   D Port   Class
IGMP   224.0.0.1      10.197.0.1 (10.197.0.1)      Unclassified
UDP   192.168.1.19   137   192.168.1.255 (192.168.1.255)   137   Unclassified
UDP   192.168.1.19   138   192.168.1.255 (192.168.1.255)   138   Unclassified
UDP   192.168.1.1   2049   239.255.255.250 (239.255.255.250)   1900   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   blokers.interkonekt.pl (195.116.19.168)   2426   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   80.50.125.78 (80.50.125.78)   2975   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   acyg89.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.11.190.89)   2396   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   4828   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   evs130.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.20.216.130)   3395   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   78.148.3.75 (78.148.3.75)   53100   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   afj50.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.25.139.50)   45247   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   89.161.9.234 (89.161.9.234)   4941   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4093   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   89.161.9.234 (89.161.9.234)   4837   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   3850   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   host86-172-208-167.range86-172.btcentralplus.com (86.172.208.167)   2181   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   89.161.9.234 (89.161.9.234)   4154   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   host86-172-208-167.range86-172.btcentralplus.com (86.172.208.167)   3849   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   89.161.9.234 (89.161.9.234)   1126   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   cable-227-45.zeelandnet.nl (82.176.227.45)   1844   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   87.89-10-16.nextgentel.com (89.10.16.87)   57139   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   cable-227-45.zeelandnet.nl (82.176.227.45)   1714   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   92.29.79.172 (92.29.79.172)   28084   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   80.51.9.49 (80.51.9.49)   2811   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dynamic-78-8-152-43.ssp.dialog.net.pl (78.8.152.43)   4546   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   212.160.79.68 (212.160.79.68)   54862   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   87.89-10-16.nextgentel.com (89.10.16.87)   49163   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   80.50.125.78 (80.50.125.78)   4911   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   212.160.79.68 (212.160.79.68)   54846   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   1811   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   afj50.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.25.139.50)   44945   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   3913   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   3954   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4119   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   1091   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   1729   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aafr52.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.147.52)   4855   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   cpc1-watf1-0-0-cust778.watf.cable.ntl.com (82.0.171.11)   2365   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   3504   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   cpc2-bagu2-0-0-cust768.bagu.cable.ntl.com (82.16.183.1)   61830   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   212.160.79.68 (212.160.79.68)   54999   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4472   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   host86-172-208-167.range86-172.btcentralplus.com (86.172.208.167)   1232   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   78.148.3.75 (78.148.3.75)   50292   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   w3cache.elk.net.pl (213.76.169.30)   50131   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaxx232.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.6.109.232)   3078   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aekd244.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.191.3.244)   10104   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   3081   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   3747   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   acyg89.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.11.190.89)   1886   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4349   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaw19.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.25.22.19)   1793   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   4282   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4869   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   4704   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4337   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaqn126.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.5.173.126)   26157   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaxx232.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.6.109.232)   2767   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   93-97-85-150.zone5.bethere.co.uk (93.97.85.150)   51579   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   4937   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   87.89-10-16.nextgentel.com (89.10.16.87)   64843   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4153   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   2138   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   host86-172-208-167.range86-172.btcentralplus.com (86.172.208.167)   4732   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   78-99-186.adsl.cyta.gr (78.87.99.186)   4160   Unclassified
UDP   192.168.1.11   50005   dynamic-78-8-73-155.ssp.dialog.net.pl (78.8.73.155)   18993   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   evs130.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.20.216.130)   3307   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaxx232.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.6.109.232)   4279   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   80.50.125.78 (80.50.125.78)   3606   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   acyg89.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.11.190.89)   1305   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aafr52.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.147.52)   3868   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dynamic-78-8-152-43.ssp.dialog.net.pl (78.8.152.43)   3567   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaqn126.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.5.173.126)   23398   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   acyg89.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.11.190.89)   1641   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aafr52.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.147.52)   2506   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   c-24-61-70-221.hsd1.ct.comcast.net (24.61.70.221)   2051   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   87.89-10-16.nextgentel.com (89.10.16.87)   55979   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   4199   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aekd244.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.191.3.244)   29735   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaxx232.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.6.109.232)   3524   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaqn126.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.5.173.126)   23160   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaxx232.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.6.109.232)   2716   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4504   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   92-233-37-215.cable.ubr15.stav.blueyonder.co.uk (92.233.37.215)   1405   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aafr52.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.147.52)   4719   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   4627   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4454   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   pc10.alto.com.pl (212.160.234.76)   1069   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4145   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   evs130.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.20.216.130)   3213   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   afj50.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.25.139.50)   34749   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dynamic-78-8-152-43.ssp.dialog.net.pl (78.8.152.43)   1507   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   2046   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   gkz155.internetdsl.tpnet.pl (83.3.25.155)   3738   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4822   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   evs130.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.20.216.130)   4559   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4365   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   89.161.9.234 (89.161.9.234)   4700   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaw19.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.25.22.19)   3939   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   1802   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   80.50.125.78 (80.50.125.78)   1057   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   acyg89.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.11.190.89)   4316   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   acyg89.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.11.190.89)   4824   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4221   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   80.50.125.78 (80.50.125.78)   2869   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   212.160.79.68 (212.160.79.68)   54879   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   2845   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   3936   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   acyg89.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.11.190.89)   2000   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   cpc2-bagu2-0-0-cust768.bagu.cable.ntl.com (82.16.183.1)   61548   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4646   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   ip-79-110-4-166.static.tvk.wroc.pl (79.110.4.166)   57298   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4134   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   cable-227-45.zeelandnet.nl (82.176.227.45)   1190   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   host86-172-208-167.range86-172.btcentralplus.com (86.172.208.167)   4707   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   80.51.9.49 (80.51.9.49)   1189   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   cpc1-watf1-0-0-cust778.watf.cable.ntl.com (82.0.171.11)   1126   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaxx232.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.6.109.232)   2592   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   w3cache.elk.net.pl (213.76.169.30)   61848   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4793   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   87.89-10-16.nextgentel.com (89.10.16.87)   58136   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   212.160.79.68 (212.160.79.68)   54964   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   evs130.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.20.216.130)   1838   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4518   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   evs130.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.20.216.130)   3662   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   194.181.128.198 (194.181.128.198)   1024   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   92.29.79.172 (92.29.79.172)   28255   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   1029   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   87.89-10-16.nextgentel.com (89.10.16.87)   49426   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   78-99-186.adsl.cyta.gr (78.87.99.186)   4096   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4247   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   4319   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   3772   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   afj50.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.25.139.50)   42015   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   epc195.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.20.44.195)   2371   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   cpc2-bagu2-0-0-cust768.bagu.cable.ntl.com (82.16.183.1)   63898   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   212.160.79.68 (212.160.79.68)   55092   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   pc10.alto.com.pl (212.160.234.76)   1520   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   cpc2-bagu2-0-0-cust768.bagu.cable.ntl.com (82.16.183.1)   59911   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   212.160.79.68 (212.160.79.68)   55019   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   78.149.152.124 (78.149.152.124)   53064   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   92.29.79.172 (92.29.79.172)   28250   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   80.50.125.78 (80.50.125.78)   3209   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aafr52.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.147.52)   3374   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   4543   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   80.50.125.78 (80.50.125.78)   4116   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4849   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   c-24-61-70-221.hsd1.ct.comcast.net (24.61.70.221)   1677   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   3739   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4188   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   acyg89.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.11.190.89)   4768   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4373   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4023   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4167   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4654   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   acyg89.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.11.190.89)   1478   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   acyg89.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.11.190.89)   4850   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aafr52.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.147.52)   1253   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   78.149.152.124 (78.149.152.124)   56986   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   adeg157.neoplus.adsl.tpnet.pl (79.184.84.157)   4490   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4499   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4144   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   nat-212-244-115-37.rtk.net.pl (212.244.115.37)   1028   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   1161   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aafr52.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.147.52)   4536   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4706   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   c-24-14-61-137.hsd1.il.comcast.net (24.14.61.137)   3971   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   dff97.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.23.135.97)   1085   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   80.51.9.49 (80.51.9.49)   1567   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   c-24-14-61-137.hsd1.il.comcast.net (24.14.61.137)   2203   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaeq2.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.120.2)   1045   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaxx232.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.6.109.232)   3136   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aafr52.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.4.147.52)   1472   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   arp229.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.26.201.229)   4112   Unclassified
TCP   192.168.1.11   50005   aaxx232.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.6.109.232)   2424   Unclassified
